#DISTRIBUTEDBY=Aerosol Refractive Index Archive (https://eodg.atm.ox.ac.uk/ARIA/)
#SUBSTANCE= Anhydrite
#DESCRIPTION = Refractive indices of anhydrite (x-direction)
#SAMPLEFORM= Crystal
#REFERENCE= M. Querry Optical Constants of Minerals and Other Materials from the Millimeter to the Ultraviolet
## Report CRDEC-CR-88009, US Army, Aberdeen, 1987
#FORMAT = WAVN N K DN DK
180	0.407	0.583	0.007	0.02
190	0.748	1.098	0.014	0.014
200	0.896	1.335	0.02	0.017
210	0.98	1.498	0.024	0.019
220	1.002	1.782	0.029	0.026
230	0.651	1.983	0.021	0.035
240	0.398	1.808	0.012	0.032
250	0.301	1.633	0.009	0.027
260	0.244	1.474	0.006	0.024
270	0.216	1.321	0.005	0.021
280	0.208	1.176	0.005	0.018
290	0.202	1.045	0.004	0.016
300	0.194	0.895	0.003	0.014
310	0.222	0.736	0.003	0.011
320	0.269	0.582	0.003	0.01
330	0.34	0.433	0.003	0.008
340	0.426	0.294	0.003	0.007
350	0.569	0.145	0.003	0.006
360	0.764	0.117	0.006	0.005
370	0.843	0.123	0.008	0.007
380	0.947	0.11	0.009	0.014
390	1.038	0.106	0.007	0.018
400	1.104	0.115	0.011	0.013
410	1.155	0.115	0.012	0.011
420	1.215	0.115	0.012	0.009
430	1.255	0.12	0.011	0.009
440	1.304	0.123	0.011	0.009
450	1.335	0.135	0.011	0.01
460	1.37	0.144	0.011	0.01
470	1.401	0.146	0.011	0.01
480	1.428	0.153	0.011	0.011
490	1.462	0.161	0.011	0.011
500	1.493	0.183	0.011	0.012
510	1.493	0.222	0.011	0.012
520	1.488	0.179	0.011	0.012
530	1.525	0.173	0.011	0.013
540	1.558	0.182	0.011	0.013
550	1.58	0.184	0.011	0.014
560	1.609	0.19	0.011	0.014
570	1.639	0.189	0.011	0.015
580	1.664	0.194	0.011	0.015
590	1.695	0.193	0.011	0.016
600	1.745	0.197	0.012	0.017
610	1.805	0.232	0.013	0.019
620	1.845	0.259	0.013	0.02
630	1.911	0.285	0.014	0.022
640	2.012	0.312	0.015	0.025
650	2.198	0.377	0.019	0.03
660	2.637	0.591	0.03	0.046
670	2.88	3.286	0.144	0.035
680	0.319	1.836	0.01	0.033
690	0.165	0.844	0.003	0.013
700	0.569	0.079	0.003	0.005
710	1.001	0.07	0.002	0.028
720	1.157	0.087	0.013	0.01
730	1.243	0.098	0.012	0.008
740	1.306	0.108	0.011	0.009
750	1.355	0.113	0.011	0.009
760	1.394	0.115	0.01	0.01
770	1.429	0.115	0.01	0.01
780	1.45	0.125	0.01	0.011
790	1.476	0.121	0.01	0.011
800	1.499	0.126	0.01	0.011
810	1.517	0.135	0.01	0.012
820	1.538	0.13	0.01	0.012
830	1.552	0.132	0.01	0.013
840	1.563	0.132	0.01	0.013
850	1.578	0.134	0.01	0.013
860	1.589	0.139	0.01	0.013
870	1.61	0.141	0.01	0.014
880	1.623	0.142	0.01	0.014
890	1.632	0.144	0.01	0.014
900	1.644	0.148	0.01	0.015
910	1.655	0.15	0.01	0.015
920	1.667	0.149	0.01	0.015
930	1.684	0.147	0.01	0.015
940	1.695	0.148	0.01	0.016
950	1.713	0.152	0.011	0.016
960	1.73	0.154	0.011	0.017
970	1.744	0.156	0.011	0.017
980	1.763	0.157	0.011	0.017
990	1.786	0.161	0.011	0.018
1000	1.808	0.167	0.011	0.019
1010	1.836	0.192	0.012	0.019
1020	1.83	0.17	0.011	0.019
1030	1.878	0.172	0.011	0.02
1040	1.912	0.18	0.012	0.021
1050	1.952	0.183	0.012	0.023
1060	2	0.188	0.012	0.024
1070	2.062	0.2	0.013	0.026
1080	2.13	0.211	0.013	0.028
1090	2.226	0.229	0.014	0.031
1100	2.345	0.256	0.016	0.035
1110	2.519	0.305	0.018	0.042
1120	2.753	0.382	0.023	0.051
1130	3.155	0.545	0.034	0.068
1140	4.018	1.063	0.073	0.111
1150	3.586	4.802	0.263	0.097
1160	0.782	3.289	0.042	0.086
1170	0.411	2.403	0.017	0.05
1180	0.281	1.885	0.009	0.034
1190	0.217	1.52	0.006	0.025
1200	0.201	1.202	0.004	0.018
1210	0.178	1.027	0.003	0.015
1220	0.16	0.78	0.002	0.012
1230	0.152	0.51	0.002	0.01
1240	0.294	0.199	0.001	0.007
1250	0.525	0.097	0.002	0.006
1260	0.671	0.056	0.004	0.005
1270	0.787	0.042	0.007	0.004
1280	0.869	0.039	0.012	0.005
1290	0.945	0.037	0.024	0.015
1300	0.991	0.045	0.01	0.041
1310	1.02	0.042	0.019	0.04
1320	1.062	0.033	0.027	0.016
1330	1.086	0.034	0.023	0.011
1340	1.122	0.035	0.018	0.007
1350	1.146	0.036	0.016	0.006
1360	1.168	0.036	0.015	0.006
1370	1.188	0.037	0.014	0.006
1380	1.205	0.038	0.013	0.006
1390	1.22	0.039	0.013	0.006
1400	1.234	0.038	0.012	0.006
1410	1.247	0.038	0.012	0.006
1420	1.259	0.038	0.012	0.006
1430	1.271	0.037	0.011	0.006
1440	1.283	0.037	0.011	0.006
1450	1.293	0.039	0.011	0.007
1460	1.302	0.04	0.011	0.007
1470	1.31	0.039	0.01	0.007
1480	1.318	0.039	0.01	0.007
1490	1.327	0.04	0.01	0.007
1500	1.334	0.041	0.01	0.007
1510	1.34	0.041	0.01	0.007
1520	1.346	0.041	0.01	0.007
1530	1.352	0.041	0.01	0.007
1540	1.358	0.04	0.01	0.007
1550	1.364	0.041	0.01	0.008
1560	1.37	0.042	0.01	0.008
1570	1.375	0.043	0.01	0.008
1580	1.38	0.044	0.01	0.008
1590	1.384	0.045	0.01	0.008
1600	1.387	0.046	0.01	0.008
1610	1.39	0.047	0.01	0.008
1620	1.393	0.046	0.01	0.008
1630	1.396	0.045	0.009	0.008
1640	1.4	0.045	0.009	0.008
1650	1.404	0.046	0.009	0.008
1660	1.406	0.047	0.009	0.008
1670	1.409	0.047	0.009	0.009
1680	1.411	0.047	0.009	0.009
1690	1.413	0.047	0.009	0.009
1700	1.415	0.046	0.009	0.009
1710	1.418	0.045	0.009	0.009
1720	1.42	0.045	0.009	0.009
1730	1.422	0.045	0.009	0.009
1740	1.424	0.044	0.009	0.009
1750	1.427	0.043	0.009	0.009
1760	1.43	0.042	0.009	0.009
1770	1.433	0.043	0.009	0.009
1780	1.435	0.043	0.009	0.009
1790	1.436	0.043	0.009	0.009
1800	1.438	0.042	0.009	0.009
1810	1.44	0.042	0.009	0.009
1820	1.443	0.041	0.009	0.009
1830	1.445	0.041	0.009	0.009
1840	1.447	0.041	0.009	0.009
1850	1.449	0.042	0.009	0.009
1860	1.45	0.041	0.009	0.009
1870	1.452	0.041	0.009	0.009
1880	1.455	0.041	0.009	0.009
1890	1.456	0.041	0.009	0.009
1900	1.458	0.041	0.009	0.009
1910	1.46	0.041	0.009	0.009
1920	1.462	0.041	0.009	0.009
1930	1.465	0.042	0.009	0.009
1940	1.466	0.043	0.009	0.009
1950	1.467	0.045	0.009	0.01
1960	1.467	0.046	0.009	0.01
1970	1.467	0.046	0.009	0.01
1980	1.467	0.045	0.009	0.01
1990	1.469	0.044	0.009	0.01
2000	1.47	0.045	0.009	0.01
2010	1.471	0.046	0.009	0.01
2020	1.47	0.046	0.009	0.01
2030	1.471	0.044	0.009	0.01
2040	1.472	0.044	0.009	0.01
2050	1.475	0.044	0.009	0.01
2060	1.476	0.045	0.009	0.01
2070	1.477	0.046	0.009	0.01
2080	1.478	0.047	0.009	0.01
2090	1.478	0.049	0.009	0.01
2100	1.478	0.051	0.009	0.01
2110	1.476	0.053	0.009	0.01
2120	1.474	0.053	0.009	0.01
2130	1.472	0.054	0.009	0.01
2140	1.468	0.053	0.009	0.01
2150	1.465	0.048	0.009	0.01
2160	1.465	0.044	0.009	0.009
2170	1.468	0.041	0.009	0.009
2180	1.471	0.04	0.009	0.01
2190	1.471	0.04	0.009	0.01
2200	1.472	0.04	0.009	0.01
2210	1.472	0.039	0.009	0.01
2220	1.472	0.039	0.009	0.01
2230	1.47	0.038	0.009	0.009
2240	1.468	0.036	0.009	0.009
2250	1.468	0.032	0.009	0.009
2260	1.47	0.028	0.009	0.009
2270	1.472	0.026	0.009	0.009
2280	1.474	0.025	0.009	0.009
2290	1.476	0.023	0.008	0.009
2300	1.478	0.022	0.008	0.009
2310	1.479	0.021	0.008	0.009
2320	1.481	0.021	0.008	0.009
2330	1.481	0.02	0.008	0.009
2340	1.481	0.018	0.008	0.009
2350	1.484	0.016	0.008	0.009
2360	1.486	0.016	0.008	0.009
2370	1.488	0.015	0.008	0.009
2380	1.489	0.014	0.008	0.009
2390	1.491	0.013	0.008	0.009
2400	1.493	0.013	0.008	0.009
2410	1.495	0.012	0.008	0.009
2420	1.496	0.012	0.008	0.01
2430	1.498	0.012	0.008	0.01
2440	1.5	0.011	0.008	0.01
2450	1.502	0.011	0.008	0.01
2460	1.503	0.011	0.008	0.01
2470	1.505	0.011	0.008	0.01
2480	1.506	0.011	0.008	0.01
2490	1.507	0.011	0.008	0.01
2500	1.509	0.012	0.008	0.01
2510	1.51	0.012	0.008	0.01
2520	1.511	0.011	0.008	0.01
2530	1.512	0.012	0.008	0.01
2540	1.514	0.011	0.008	0.01
2550	1.515	0.012	0.008	0.01
2560	1.516	0.012	0.008	0.01
2570	1.518	0.012	0.008	0.01
2580	1.519	0.012	0.008	0.01
2590	1.521	0.012	0.008	0.01
2600	1.522	0.013	0.008	0.01
2610	1.523	0.014	0.008	0.01
2620	1.524	0.015	0.008	0.01
2630	1.525	0.015	0.008	0.01
2640	1.526	0.016	0.008	0.01
2650	1.526	0.017	0.008	0.01
2660	1.527	0.018	0.008	0.01
2670	1.527	0.018	0.008	0.01
2680	1.527	0.019	0.008	0.01
2690	1.528	0.019	0.008	0.01
2700	1.529	0.019	0.008	0.01
2710	1.529	0.02	0.008	0.01
2720	1.53	0.02	0.008	0.01
2730	1.53	0.021	0.008	0.01
2740	1.53	0.021	0.008	0.01
2750	1.531	0.021	0.008	0.01
2760	1.532	0.022	0.008	0.01
2770	1.532	0.023	0.008	0.011
2780	1.533	0.023	0.008	0.011
2790	1.533	0.024	0.008	0.011
2800	1.533	0.025	0.008	0.011
2810	1.533	0.025	0.008	0.011
2820	1.534	0.026	0.008	0.011
2830	1.533	0.027	0.008	0.011
2840	1.533	0.027	0.008	0.011
2850	1.533	0.028	0.008	0.011
2860	1.533	0.028	0.008	0.011
2870	1.532	0.028	0.008	0.011
2880	1.531	0.028	0.008	0.011
2890	1.531	0.028	0.008	0.011
2900	1.531	0.028	0.008	0.011
2910	1.531	0.028	0.008	0.011
2920	1.531	0.028	0.008	0.011
2930	1.531	0.028	0.008	0.011
2940	1.531	0.028	0.008	0.011
2950	1.531	0.028	0.008	0.011
2960	1.531	0.028	0.008	0.011
2970	1.531	0.027	0.008	0.011
2980	1.531	0.028	0.008	0.011
2990	1.531	0.028	0.008	0.011
3000	1.531	0.028	0.008	0.011
3010	1.531	0.028	0.008	0.011
3020	1.531	0.028	0.008	0.011
3030	1.531	0.028	0.008	0.011
3040	1.531	0.029	0.008	0.011
3050	1.531	0.029	0.008	0.011
3060	1.53	0.029	0.008	0.011
3070	1.53	0.029	0.008	0.011
3080	1.529	0.029	0.008	0.011
3090	1.528	0.029	0.008	0.011
3100	1.528	0.028	0.008	0.01
3110	1.527	0.028	0.008	0.01
3120	1.527	0.027	0.008	0.01
3130	1.527	0.027	0.008	0.01
3140	1.526	0.026	0.008	0.01
3150	1.526	0.025	0.008	0.01
3160	1.526	0.025	0.008	0.01
3170	1.525	0.024	0.008	0.01
3180	1.525	0.023	0.008	0.01
3190	1.525	0.022	0.008	0.01
3200	1.525	0.021	0.008	0.01
3210	1.525	0.02	0.008	0.01
3220	1.526	0.019	0.008	0.01
3230	1.526	0.018	0.008	0.01
3240	1.526	0.017	0.008	0.01
3250	1.527	0.017	0.008	0.01
3260	1.527	0.016	0.008	0.01
3270	1.527	0.016	0.008	0.01
3280	1.527	0.015	0.008	0.01
3290	1.528	0.015	0.008	0.01
3300	1.528	0.013	0.008	0.01
3310	1.528	0.013	0.008	0.01
3320	1.529	0.012	0.008	0.01
3330	1.53	0.011	0.008	0.01
3340	1.53	0.01	0.008	0.01
3350	1.531	0.01	0.008	0.01
3360	1.532	0.01	0.008	0.01
3370	1.532	0.009	0.008	0.009
3380	1.533	0.009	0.008	0.009
3390	1.533	0.008	0.008	0.008
3400	1.534	0.008	0.008	0.008
3410	1.535	0.008	0.008	0.008
3420	1.535	0.008	0.008	0.008
3430	1.536	0.007	0.008	0.007
3440	1.536	0.007	0.008	0.007
3450	1.536	0.007	0.008	0.007
3460	1.537	0.006	0.008	0.006
3470	1.538	0.006	0.008	0.006
3480	1.538	0.006	0.008	0.006
3490	1.538	0.006	0.008	0.006
3500	1.539	0.006	0.008	0.006
3510	1.539	0.005	0.008	0.005
3520	1.539	0.005	0.008	0.005
3530	1.54	0.005	0.008	0.005
3540	1.54	0.004	0.008	0.004
3550	1.54	0.004	0.008	0.004
3560	1.541	0.003	0.008	0.003
3570	1.541	0.003	0.008	0.003
3580	1.541	0.003	0.008	0.003
3590	1.542	0.002	0.008	0.002
3600	1.543	0.001	0.008	0.001
3610	1.543	0.001	0.008	0.001
3620	1.544	0	0.008	0
3630	1.544	0	0.008	0.001
3640	1.546	0	0.008	0.001
3650	1.546	0	0.008	0.002
3660	1.547	0	0.008	0.002
3670	1.549	0	0.008	0.003
3680	1.55	0	0.008	0.003
3690	1.551	0	0.008	0.003
3700	1.552	0	0.008	0.003
3710	1.553	0	0.008	0.003
3720	1.554	0	0.008	0.003
3730	1.555	0	0.008	0.003
3740	1.556	0	0.008	0.002
3750	1.556	0	0.008	0.002
3760	1.557	0	0.008	0.001
3770	1.558	0	0.008	0.001
3780	1.558	0	0.008	0
3790	1.559	0	0.008	0
3800	1.559	0.001	0.008	0.001
3810	1.559	0.001	0.008	0.001
3820	1.559	0.002	0.008	0.002
3830	1.559	0.002	0.008	0.002
3840	1.559	0.002	0.008	0.002
3850	1.559	0.002	0.008	0.002
3860	1.559	0.002	0.008	0.002
3870	1.559	0.002	0.008	0.002
3880	1.559	0.002	0.008	0.002
3890	1.559	0.002	0.008	0.002
3900	1.559	0.002	0.008	0.002
3910	1.559	0.002	0.008	0.002
3920	1.559	0.001	0.008	0.001
3930	1.559	0.001	0.008	0.001
3940	1.559	0.001	0.008	0.001
3950	1.559	0	0.007	0
3960	1.559	0	0.008	0
3970	1.559	0	0.008	0.001
3980	1.559	0	0.008	0.001
3990	1.559	0	0.008	0.002
4000	1.559	0	0.008	0.003
