#DISTRIBUTEDBY=Aerosol Refractive Index Archive (https://eodg.atm.ox.ac.uk/ARIA/)
#SUBSTANCE=Silicon dioxide (SiO<sub>2</sub>) glass
#DESCRIPTION=Refractive index of SiO<sub>2</sub> glass
#REFERENCE=H. R. Philipp, "Silicon dioxide (SiO2) glass," in Handbook of Optical Constants of Solids, E. D. Palik, ed. (Academic, 1985), Vol. I, pp. 749. 
#COMMENT=Data from R. Kitamura, L. Pilon and M. Jonasz, 2007.
##Optical Constants of Fused Quartz From Extreme Ultraviolet to Far Infrared at Near Room Temperatures.
##Applied Optics, Vol. 46, No. 33, pp. 8118-8133.
#FORMAT=WAVL N K
0.0006199	0.99993	1.50E-05
0.0006351	0.99992	1.64E-05
0.0006508	0.99992	1.78E-05
0.0006665	0.99991	1.94E-05
0.0006831	0.99991	6.30E-06
0.0006997	0.99991	6.90E-06
0.0007166	0.9999	7.56E-06
0.0007345	0.9999	8.29E-06
0.0007523	0.99989	9.08E-06
0.0007705	0.99989	9.94E-06
0.0007897	0.99988	1.09E-05
0.0008087	0.99987	1.19E-05
0.0008287	0.99987	1.31E-05
0.0008492	0.99986	1.43E-05
0.0008694	0.99985	1.56E-05
0.0008906	0.99985	1.71E-05
0.0009129	0.99984	1.87E-05
0.000935	0.99983	2.04E-05
0.0009581	0.99982	2.24E-05
0.0009816	0.99981	2.45E-05
0.001005	0.99981	2.67E-05
0.00103	0.9998	2.92E-05
0.001055	0.99979	3.19E-05
0.001081	0.99978	3.48E-05
0.001108	0.99976	3.81E-05
0.001134	0.99975	4.16E-05
0.001162	0.99974	4.54E-05
0.001191	0.99973	4.97E-05
0.00122	0.99971	5.42E-05
0.00125	0.9997	5.92E-05
0.001281	0.99968	6.47E-05
0.001312	0.99967	7.06E-05
0.001343	0.99965	7.69E-05
0.001376	0.99964	8.36E-05
0.00141	0.99962	9.12E-05
0.001445	0.9996	9.93E-05
0.001479	0.99958	1.08E-04
0.001516	0.99956	1.18E-04
0.001554	0.99954	1.29E-04
0.001592	0.99951	1.41E-04
0.001631	0.99949	1.54E-04
0.001671	0.99946	1.67E-04
0.00171	0.99944	1.81E-04
0.001754	0.99941	1.98E-04
0.001797	0.99938	2.15E-04
0.001839	0.99935	2.33E-04
0.001884	0.99932	2.54E-04
0.001931	0.99929	2.77E-04
0.001977	0.99925	3.01E-04
0.002026	0.99921	3.27E-04
0.002077	0.99917	3.56E-04
0.002127	0.99913	3.86E-04
0.002179	0.99909	4.20E-04
0.002234	0.99904	4.58E-04
0.002287	0.99899	4.97E-04
0.002344	0.99894	1.49E-04
0.002403	0.99889	1.62E-04
0.00246	0.99884	1.76E-04
0.00252	0.99878	1.91E-04
0.002583	0.99872	2.08E-04
0.002643	0.99866	2.26E-04
0.002707	0.99859	2.45E-04
0.002774	0.99852	2.67E-04
0.002844	0.99845	2.90E-04
0.00291	0.99837	3.15E-04
0.002987	0.99828	3.44E-04
0.003054	0.99821	3.71E-04
0.003131	0.99812	4.04E-04
0.003212	0.99802	4.40E-04
0.003289	0.99792	4.77E-04
0.003369	0.99782	5.18E-04
0.003453	0.99771	5.63E-04
0.003532	0.9976	6.07E-04
0.003625	0.99747	6.62E-04
0.003712	0.99735	7.17E-04
0.003803	0.99722	7.77E-04
0.003899	0.99708	8.44E-04
0.003986	0.99695	9.09E-04
0.004092	0.99678	9.91E-04
0.004188	0.99663	1.07E-03
0.00429	0.99646	1.16E-03
0.004396	0.99629	1.25E-03
0.004508	0.99609	1.36E-03
0.004609	0.99592	1.46E-03
0.004732	0.9957	1.59E-03
0.004843	0.99549	1.71E-03
0.004959	0.99527	1.85E-03
0.005081	0.99504	2.00E-03
0.005209	0.99478	2.16E-03
0.005344	0.99451	2.34E-03
0.005462	0.99427	2.50E-03
0.00561	0.99395	2.72E-03
0.00574	0.99367	2.92E-03
0.005876	0.99336	3.14E-03
0.006018	0.99304	3.37E-03
0.006168	0.99269	3.63E-03
0.006325	0.99231	3.90E-03
0.006491	0.9919	4.21E-03
0.00663	0.99155	4.47E-03
0.006812	0.99108	4.82E-03
0.006965	0.99068	5.11E-03
0.007125	0.99024	5.44E-03
0.007293	0.9898	5.80E-03
0.007469	0.9893	6.19E-03
0.007653	0.9887	6.62E-03
0.007847	0.9882	6.99E-03
0.008051	0.9875	7.30E-03
0.0082	0.9871	7.30E-03
0.0084	0.9865	7.60E-03
0.0086	0.986	8.10E-03
0.0088	0.9855	8.90E-03
0.009	0.9853	9.90E-03
0.0092	0.9854	1.07E-02
0.0094	0.9858	1.14E-02
0.0096	0.9868	1.11E-02
0.0098	0.9872	1.11E-02
0.01	0.9874	9.70E-03
0.0102	0.9865	8.50E-03
0.0104	0.9851	8.30E-03
0.0106	0.9841	9.60E-03
0.0108	0.9848	9.90E-03
0.011	0.9844	9.00E-03
0.0112	0.9822	9.30E-03
0.0114	0.9828	1.59E-02
0.0116	0.9867	1.06E-02
0.0118	0.9858	7.50E-03
0.012	0.9839	6.50E-03
0.0122	0.9823	6.80E-03
0.0124	0.9813	7.00E-03
0.0126	0.9803	7.30E-03
0.0128	0.9794	7.60E-03
0.013	0.9789	7.60E-03
0.0132	0.9778	8.30E-03
0.0134	0.977	8.70E-03
0.0136	0.9761	9.30E-03
0.0138	0.9747	1.03E-02
0.015	0.9634	1.99E-02
0.016	0.9608	2.26E-02
0.017	0.9652	2.44E-02
0.018	0.9509	2.81E-02
0.019	0.9458	3.35E-02
0.02	0.9416	3.74E-02
0.021	0.9386	4.37E-02
0.022	0.9328	4.62E-02
0.023	0.9271	5.20E-02
0.024	0.9222	5.78E-02
0.025	0.9164	6.50E-02
0.026	0.9105	7.26E-02
0.027	0.9207	6.80E-02
0.028	0.9175	7.50E-02
0.029	0.9137	8.20E-02
0.03	0.913	9.00E-02
0.031	0.907	9.20E-02
0.032	0.901	9.40E-02
0.033	0.895	9.80E-02
0.034	0.888	1.07E-01
0.035	0.882	1.13E-01
0.036	0.877	1.20E-01
0.037	0.87	1.28E-01
0.038	0.866	1.37E-01
0.039	0.858	1.44E-01
0.04	0.851	1.56E-01
0.041	0.845	1.69E-01
0.042	0.839	1.80E-01
0.043	0.833	1.90E-01
0.044	0.827	2.02E-01
0.045	0.822	2.18E-01
0.046	0.817	2.33E-01
0.047	0.813	2.50E-01
0.048	0.808	2.70E-01
0.049	0.804	2.82E-01
0.04959	0.733	0.325
0.05	0.803	0.3
0.051	0.804	0.322
0.05166	0.753	0.375
0.052	0.806	0.343
0.053	0.811	0.366
0.05391	0.774	0.434
0.054	0.817	0.385
0.055	0.822	0.408
0.056	0.829	0.43
0.05636	0.797	0.48
0.057	0.833	0.45
0.058	0.843	0.47
0.059	0.851	0.482
0.05904	0.827	0.53
0.06	0.862	0.497
0.06199	0.859	0.585
0.063358	0.879	0.613
0.06526	0.902	0.645
0.06701	0.927	0.677
0.06888	0.957	0.712
0.06985	0.975	0.731
0.07085	0.999	0.75
0.07187	1.03	0.763
0.07293	1.072	0.768
0.07402	1.124	0.765
0.07514	1.137	0.755
0.0763	1.156	0.737
0.07749	1.172	0.717
0.07872	1.178	0.703
0.07999	1.172	0.696
0.0813	1.167	0.699
0.08266	1.168	0.711
0.08405	1.175	0.739
0.08551	1.195	0.771
0.087	1.225	0.799
0.08856	1.265	0.808
0.09017	1.32	0.795
0.09184	1.363	0.775
0.09357	1.371	0.755
0.09537	1.368	0.747
0.09724	1.372	0.766
0.09919	1.383	0.793
0.1012	1.41	0.824
0.1033	1.475	0.861
0.1051	1.554	0.874
0.1069	1.635	0.859
0.1088	1.716	0.81
0.1107	1.766	0.718
0.1127	1.739	0.569
0.1137	1.687	0.565
0.1148	1.587	0.618
0.1159	1.513	0.725
0.117	1.492	0.914
0.1181	1.567	1.11
0.1187	1.645	1.136
0.1192	1.772	1.13
0.1198	1.919	1.045
0.1204	2.048	0.925
0.121	2.152	0.81
0.1215	2.24	0.715
0.1228	2.332	0.46
0.124	2.33	0.323
0.1252	2.292	0.236
0.1265	2.243	0.168
0.1278	2.19	0.119
0.1291	2.14	0.077
0.1305	2.092	0.0561
0.1319	2.047	0.043
0.1333	2.006	0.0339
0.1348	1.969	0.0271
0.1362	1.935	0.0228
0.1378	1.904	1.89E-02
0.1393	1.876	1.56E-02
0.1409	1.85	1.09E-02
0.1425	1.825	8.38E-03
0.1442	1.803	5.57E-03
0.1459	1.783	3.17E-03
0.1476	1.764	1.40E-03
0.1494	1.747	4.63E-04
0.1512	1.73	4.63E-04
0.1531	1.716	1.22E-04
0.155	1.702	3.20E-05
0.159	1.676	4.70E-06
0.1631	1.653	NaN
0.1675	1.633	NaN
0.1722	1.616	NaN
0.1771	1.6	NaN
0.1837	1.582	NaN
0.1907	1.567	NaN
0.1984	1.554	NaN
0.2066	1.543	NaN
3.846 	1.395 	NaN
4.167 	1.383 	NaN
4.545 	1.365 	NaN
5.000 	1.342 	NaN
5.556 	1.306 	NaN
5.882 	1.278 	NaN
6.250 	1.239 	NaN
6.452 	1.212 	NaN
6.667 	1.175 	NaN
6.757 	1.158 	NaN
6.849 	1.135 	NaN
6.944 	1.107 	NaN
7.042 	1.084 	NaN
7.143 	1.053 	NaN
7.246 	1.014 	NaN
7.353 	0.970 	NaN
7.407 	0.949 	NaN
7.463 	0.918 	NaN
7.519 	0.890 	NaN
7.576 	0.860 	NaN
7.634 	0.821 	NaN
7.692 	0.772 	3.72E-02
7.752 	0.704 	4.74E-02
7.813 	0.623 	7.68E-02
7.874 	0.546 	1.32E-01
7.937 	0.468 	2.16E-01
8.000 	0.411 	3.23E-01
8.065 	0.393 	4.46E-01
8.130 	0.402 	5.53E-01
8.197 	0.433 	6.35E-01
8.265 	0.453 	7.04E-01
8.333 	0.460 	7.71E-01
8.403 	0.473 	8.40E-01
8.475 	0.475 	9.03E-01
8.547 	0.466 	9.78E-01
8.621 	0.456 	1.07E+00
8.696 	0.431 	1.17E+00
8.772 	0.392 	1.32E+00
8.850 	0.356 	1.53E+00
8.929 	0.371 	1.85E+00
9.009 	0.585 	2.27E+00
9.091 	1.043 	2.55E+00
9.174 	1.616 	2.63E+00
9.302 	2.250 	2.26E+00
9.524 	2.760 	1.65E+00
9.756 	2.839 	9.62E-01
10.000 	2.694 	5.09E-01
10.260 	2.448 	2.31E-01
10.530 	2.224 	1.02E-01
10.810 	2.038 	4.60E-02
11.110 	1.869 	5.06E-02
11.360 	1.784 	7.75E-02
11.630 	1.690 	1.16E-01
11.760 	1.652 	1.52E-01
11.900 	1.619 	2.04E-01
12.050 	1.615 	2.67E-01
12.200 	1.658 	3.23E-01
12.350 	1.701 	3.41E-01
12.500 	1.753 	3.43E-01
12.660 	1.789 	3.14E-01
12.820 	1.811 	2.75E-01
12.990 	1.810 	2.27E-01
13.160 	1.779 	1.92E-01
13.330 	1.756 	1.77E-01
13.790 	1.698 	1.57E-01
14.290 	1.643 	1.57E-01
14.810 	1.598 	1.68E-01
15.380 	1.555 	1.82E-01
16.000 	1.502 	2.02E-01
16.670 	1.450 	2.35E-01
17.240 	1.401 	2.64E-01
17.860 	1.337 	2.98E-01
18.520 	1.235 	3.41E-01
18.970 	1.161 	3.77E-01
19.230 	1.050 	4.15E-01
19.610 	0.886 	5.24E-01
20.000 	0.662 	8.22E-01
20.410 	0.578 	1.28E+00
20.830 	0.752 	1.86E+00
21.050 	1.002 	2.22E+00
21.280 	1.484 	2.39E+00
21.740 	2.308 	2.29E+00
22.730 	2.936 	1.29E+00
23.810 	2.912 	7.38E-01
25.000 	2.739 	3.97E-01
26.670 	2.537 	1.99E-01
28.570 	2.388 	NaN
30.770 	2.284 	NaN
33.330 	2.210 	NaN
36.360 	2.147 	NaN
40.000 	2.100 	NaN
