! Path diagnostics calculated for AirMass=1.00           by RFM v.5.21_04JUL    
!  13JUL23 RFM test of LIN flag                                                 
         1        21         0  = NGas, NSeg1, NSeg2
h2o      
Lev Zlow[km] Zen[deg]  Temp[K]  Press[hPa]  VMR[ppv]  Amt[kmol/cm2] Len.[km]
  1    0.000  180.000  278.601 8.85143E+02 8.83231E-03 8.85801E-05     3.000
  2    3.000  180.000  261.300 6.06299E+02 2.92209E-03 2.12875E-05     3.000
  3    6.000  180.000  242.600 4.06162E+02 9.53139E-04 4.87718E-06     3.000
  4    9.000  180.000  226.350 2.68513E+02 2.48548E-04 7.69385E-07     3.000
  5   12.000  180.000  217.673 1.65506E+02 1.01144E-05 2.30978E-08     3.000
  6   15.000  180.000  215.792 9.88789E+01 3.83114E-06 6.22619E-09     3.000
  7   18.000  180.000  216.638 6.16268E+01 4.18995E-06 4.22633E-09     3.000
  8   21.000  180.000  218.356 3.86233E+01 4.57746E-06 2.86345E-09     3.000
  9   24.000  180.000  220.793 2.43213E+01 4.83690E-06 1.87871E-09     3.000
 10   27.000  180.000  224.647 1.53859E+01 5.05903E-06 1.22285E-09     3.000
 11   30.000  180.000  230.618 9.84034E+00 5.33681E-06 8.02952E-10     3.000
 12   33.000  180.000  237.986 6.37697E+00 5.58153E-06 5.26885E-10     3.000
 13   36.000  180.000  245.863 4.19085E+00 5.77699E-06 3.46717E-10     3.000
 14   39.000  180.000  254.045 2.79317E+00 5.92083E-06 2.28798E-10     3.000
 15   42.000  180.000  261.192 1.71199E+00 6.04446E-06 2.26794E-10     5.000
 16   47.000  180.000  262.647 9.02470E-01 6.16620E-06 1.21182E-10     5.000
 17   52.000  180.000  252.087 4.22271E-01 6.00630E-06 8.60519E-11     8.000
 18   60.000  180.000  233.915 1.42768E-01 5.24701E-06 2.64888E-11     8.000
 19   68.000  180.000  218.931 4.46109E-02 4.11873E-06 6.66051E-12     8.000
 20   76.000  180.000  206.682 1.12244E-02 2.88473E-06 1.71313E-12    24.000
 21  100.000  180.000  226.916 1.78299E-04 1.05076E-07 8.56164E-16    20.000
                                                Total: 1.15556E-04   120.000
